Вызов эвакуатора: сколько стоит
Внимание! Все тарифы - ориентировочные. Цены не являются офертой. Окончательная стоимость зависит от нескольких условий. Точный расчет только у оператора по телефону. Звонок Вас ни к чему не обязывает! Позвоните, и мы предложим Вам наиболее выгодные условия.
| Услуги эвакуации | Подача, погрузка и разгрузка (руб) | За 1 км |
|---|---|---|
| Эвакуатор (легковые машины) | 4000 | 80 |
| Эвакуатор (джипы, кроссоверы и минивены) | 5000 | 100 |
| Эвакуатор (коммерческий транспорт) | 6000 | 100 |
| Эвакуатор-манипулятор (легковые машины) | 10000 | 100 |
| Эвакуатор-манипулятор (джипы и внедорожники) | 12000 | 100 |
| Эвакуатор с брилем | 12000 | 100 |
| Эвакуатор (для спецтехники) | 15000 | 150 |
Комм. авто: тарифы
| Транспорт | Подача, погрузка и разгрузка (руб) | За 1 км |
|---|---|---|
| Соболь/Газель | 5000 | 100 |
| Короткая база | 6000 | 100 |
| Средняя база | 7000 | 100 |
| Длинная база | 10000 | 100 |
| Макси База | 12000 | 200 |
Доплата взимается за:
| Услуга | Доплата (руб) |
|---|---|
| Наличие груза в авто (от 500 кг) | 1250 р/500 кг |
| Вытаскивание машины из кювета | от 5000 |
| Использование подкатной тележки | от 1500 |
| Использование полиспаста | от 1000 |
| Перевозка спорткара | от 1000 |
| Простой по вине заказчика | 1000-2000 |
| Прикуривание вашего авто | 3500 |
