Эвакуатор Булатниково
Тарифы эвакуатора: село Булатниково (Ленинский округ, Московская область)
Услуги эвакуатора
Эвакуатор (легковые)
Эвакуатор (джипы)
Эвакуатор (газель)
Эвакуатор-манипулятор
Эвакуатор (спецтехника)
Цена подачи, погрузки и разгрузки (руб.)
4000
5000
6000
10000
15000
Стоимость за 1 км (руб.)
80
100
100
100
150
Итоговая стоимость складывается из трех частей: базовая цена (подача, погрузка и разгрузка), расстояние * цену за 1 км пути, доп. услуги.
Что может оплачиваться дополнительно:
- Наличие груза в авто (от 500 кг) - 1250 р/500 кг
- Вытащить авто из кювета - от 5000 руб
- Подкатная тележка - от 1500 руб
- Подробнее смотрите на странице цены
Что необходимо сообщить диспетчеру при заказе
Внимательно назовите диспетчеру все необходимые сведения для заказа:
- марку и тип вашей машины,
- примерные габариты (длина/ширина/высота), есть ли верхний багажник,
- сколько колес заблокировано,
- есть ли тяжелый груз в автомобиле (от 500 кг), для комм. транспорта,
- с какой стороны свободный подъезд к машине,
- точный адрес доставки - там же: Булатниково или другой населенный пункт.
Регион обслуживания на карте
Информация:
- Точка заказа: село Булатниково (Ленинский округ)
- Регион: Московская область
- Примерные координаты: 55.57820, 37.67698
- Точный адрес подачи и адрес разгрузки - сообщите диспетчеру для расчет расстояния и стоимости маршрута (от 80 р/км)
- Заказать легковое авто: такси межгород Булатниково
Эвакуатор из Булатниково - Московская область
| Маршрут | Примерное расстояние | Средняя цена |
|---|---|---|
| Апрелевка | 46 | 7680 |
| Балашиха | 40 | 7200 |
| Белоозерский | 74 | 9920 |
| Бронницы | 69 | 9520 |
| Верея | 119 | 13520 |
| Видное | 8 | 4640 |
| Волоколамск | 141 | 15280 |
| Воскресенск | 106 | 12480 |
| Высоковск | 146 | 15680 |
| Голицыно | 63 | 9040 |
| Дедовск | 66 | 9280 |
| Дзержинский | 19 | 5520 |
| Дмитров | 114 | 13120 |
| Долгопрудный | 55 | 8400 |
| Дрезна | 96 | 11680 |
| Дубна | 168 | 17440 |
| Егорьевск | 133 | 14640 |
| Зарайск | 171 | 17680 |
| Звенигород | 78 | 10240 |
| Зеленоград | 70 | 9600 |
| Ивантеевка | 66 | 9280 |
| Истра | 81 | 10480 |
| Кашира | 104 | 12320 |
| Климовск | 31 | 6480 |
| Клин | 139 | 15120 |
| Коломна | 123 | 13840 |
| Королев | 54 | 8320 |
| Котельники | 20 | 5600 |
| Красноармейск | 87 | 10960 |
| Красногорск | 45 | 7600 |
| Краснозаводск | 125 | 14000 |
| Краснознаменск | 54 | 8320 |
| Кубинка | 77 | 10160 |
| Куровское | 99 | 11920 |
| Ликино-Дулево | 107 | 12560 |
| Лобня | 70 | 9600 |
| Лосино-Петровский | 62 | 8960 |
| Луховицы | 148 | 15840 |
| Лыткарино | 33 | 6640 |
| Люберцы | 25 | 6000 |
| Можайск | 127 | 14160 |
| Мытищи | 49 | 7920 |
| Наро-Фоминск | 72 | 9760 |
| Ногинск | 73 | 9840 |
| Одинцово | 38 | 7040 |
| Озеры | 136 | 14880 |
| Орехово-Зуево | 117 | 13360 |
| Павловский Посад | 88 | 11040 |
| Пересвет | 122 | 13760 |
| Подольск | 20 | 5600 |
| Протвино | 109 | 12720 |
| Пушкино | 69 | 9520 |
| Пущино | 106 | 12480 |
| Раменское | 51 | 8080 |
| Реутов | 33 | 6640 |
| Рошаль | 170 | 17600 |
| Руза | 132 | 14560 |
| Сергиев Посад | 105 | 12400 |
| Серпухов | 91 | 11280 |
| Солнечногорск | 106 | 12480 |
| Старая Купавна | 55 | 8400 |
| Ступино | 95 | 11600 |
| Талдом | 163 | 17040 |
| Троицк | 34 | 6720 |
| Фрязино | 64 | 9120 |
| Химки | 51 | 8080 |
| Хотьково | 105 | 12400 |
| Черноголовка | 79 | 10320 |
| Чехов | 59 | 8720 |
| Шатура | 145 | 15600 |
| Щелково | 55 | 8400 |
| Щербинка | 13 | 5040 |
| Электрогорск | 95 | 11600 |
| Электросталь | 75 | 10000 |
| Электроугли | 54 | 8320 |
| Яхрома | 105 | 12400 |
Эвакуатор из Булатниково - по России
| Маршрут | Примерное расстояние | Средняя цена |
|---|---|---|
| Белгород | 653 | 56240 |
| Брянск | 381 | 34480 |
| Великий Новгород | 614 | 53120 |
| Владимир | 209 | 20720 |
| Воронеж | 501 | 44080 |
| Иваново | 320 | 29600 |
| Калуга | 178 | 18240 |
| Кострома | 360 | 32800 |
| Курск | 514 | 45120 |
| Липецк | 447 | 39760 |
| Нижний Новгород | 449 | 39920 |
| Орел | 361 | 32880 |
| Ростов-на-Дону | 1060 | 88800 |
| Рязань | 191 | 19280 |
| Санкт-Петербург | 740 | 63200 |
| Смоленск | 411 | 36880 |
| Ставрополь | 1384 | 114720 |
| Тамбов | 442 | 39360 |
| Тверь | 221 | 21680 |
| Тула | 173 | 17840 |
| Ярославль | 298 | 27840 |
