Эвакуатор Боброво
Тарифы эвакуатора: поселок Боброво (Ленинский округ, Московская область)
Услуги эвакуатора
Эвакуатор (легковые)
Эвакуатор (джипы)
Эвакуатор (газель)
Эвакуатор-манипулятор
Эвакуатор (спецтехника)
Цена подачи, погрузки и разгрузки (руб.)
4000
5000
6000
10000
15000
Стоимость за 1 км (руб.)
80
100
100
100
150
Итоговая стоимость складывается из трех частей: базовая цена (подача, погрузка и разгрузка), расстояние * цену за 1 км пути, доп. услуги.
Что может оплачиваться дополнительно:
- Наличие груза в авто (от 500 кг) - 1250 р/500 кг
- Вытащить авто из кювета - от 5000 руб
- Подкатная тележка - от 1500 руб
- Подробнее смотрите на странице цены
Что необходимо сообщить диспетчеру при заказе
Внимательно назовите диспетчеру все необходимые сведения для заказа:
- марку и тип вашей машины,
- примерные габариты (длина/ширина/высота), есть ли верхний багажник,
- сколько колес заблокировано,
- есть ли тяжелый груз в автомобиле (от 500 кг), для комм. транспорта,
- с какой стороны свободный подъезд к машине,
- точный адрес доставки - там же: Боброво или другой населенный пункт.
Регион обслуживания на карте
Информация:
- Точка заказа: поселок Боброво (Ленинский округ)
- Регион: Московская область
- Примерные координаты: 55.52517, 37.61085
- Точный адрес подачи и адрес разгрузки - сообщите диспетчеру для расчет расстояния и стоимости маршрута (от 80 р/км)
- Заказать легковое авто: такси межгород Боброво
Эвакуатор из Боброво - Московская область
| Маршрут | Примерное расстояние | Средняя цена |
|---|---|---|
| Апрелевка | 47 | 7760 |
| Балашиха | 43 | 7440 |
| Белоозерский | 78 | 10240 |
| Бронницы | 66 | 9280 |
| Верея | 123 | 13840 |
| Видное | 12 | 4960 |
| Волоколамск | 144 | 15520 |
| Воскресенск | 105 | 12400 |
| Высоковск | 148 | 15840 |
| Голицыно | 62 | 8960 |
| Дедовск | 69 | 9520 |
| Дзержинский | 25 | 6000 |
| Дмитров | 113 | 13040 |
| Долгопрудный | 59 | 8720 |
| Дрезна | 99 | 11920 |
| Дубна | 169 | 17520 |
| Егорьевск | 134 | 14720 |
| Зарайск | 172 | 17760 |
| Звенигород | 79 | 10320 |
| Зеленоград | 73 | 9840 |
| Ивантеевка | 68 | 9440 |
| Истра | 86 | 10880 |
| Кашира | 107 | 12560 |
| Климовск | 21 | 5680 |
| Клин | 139 | 15120 |
| Коломна | 120 | 13600 |
| Королев | 58 | 8640 |
| Котельники | 24 | 5920 |
| Красноармейск | 91 | 11280 |
| Красногорск | 46 | 7680 |
| Краснозаводск | 130 | 14400 |
| Краснознаменск | 57 | 8560 |
| Кубинка | 76 | 10080 |
| Куровское | 106 | 12480 |
| Ликино-Дулево | 112 | 12960 |
| Лобня | 74 | 9920 |
| Лосино-Петровский | 66 | 9280 |
| Луховицы | 145 | 15600 |
| Лыткарино | 37 | 6960 |
| Люберцы | 27 | 6160 |
| Можайск | 130 | 14400 |
| Мытищи | 55 | 8400 |
| Наро-Фоминск | 76 | 10080 |
| Ногинск | 75 | 10000 |
| Одинцово | 39 | 7120 |
| Озеры | 134 | 14720 |
| Орехово-Зуево | 118 | 13440 |
| Павловский Посад | 92 | 11360 |
| Пересвет | 131 | 14480 |
| Подольск | 16 | 5280 |
| Протвино | 96 | 11680 |
| Пушкино | 69 | 9520 |
| Пущино | 94 | 11520 |
| Раменское | 58 | 8640 |
| Реутов | 35 | 6800 |
| Рошаль | 173 | 17840 |
| Руза | 135 | 14800 |
| Сергиев Посад | 109 | 12720 |
| Серпухов | 81 | 10480 |
| Солнечногорск | 109 | 12720 |
| Старая Купавна | 57 | 8560 |
| Ступино | 94 | 11520 |
| Талдом | 165 | 17200 |
| Троицк | 33 | 6640 |
| Фрязино | 66 | 9280 |
| Химки | 50 | 8000 |
| Хотьково | 109 | 12720 |
| Черноголовка | 83 | 10640 |
| Чехов | 49 | 7920 |
| Шатура | 148 | 15840 |
| Щелково | 59 | 8720 |
| Щербинка | 10 | 4800 |
| Электрогорск | 103 | 12240 |
| Электросталь | 77 | 10160 |
| Электроугли | 58 | 8640 |
| Яхрома | 106 | 12480 |
Эвакуатор из Боброво - по России
| Маршрут | Примерное расстояние | Средняя цена |
|---|---|---|
| Белгород | 646 | 55680 |
| Брянск | 379 | 34320 |
| Великий Новгород | 612 | 52960 |
| Владимир | 211 | 20880 |
| Воронеж | 501 | 44080 |
| Иваново | 327 | 30160 |
| Калуга | 175 | 18000 |
| Кострома | 364 | 33120 |
| Курск | 507 | 44560 |
| Липецк | 452 | 40160 |
| Нижний Новгород | 451 | 40080 |
| Орел | 351 | 32080 |
| Ростов-на-Дону | 1063 | 89040 |
| Рязань | 190 | 19200 |
| Санкт-Петербург | 743 | 63440 |
| Смоленск | 409 | 36720 |
| Ставрополь | 1385 | 114800 |
| Тамбов | 448 | 39840 |
| Тверь | 223 | 21840 |
| Тула | 160 | 16800 |
| Ярославль | 300 | 28000 |
