Эвакуатор Бутово
Тарифы эвакуатора: поселок Бутово (Ленинский округ, Московская область)
Услуги эвакуатора
Эвакуатор (легковые)
Эвакуатор (джипы)
Эвакуатор (газель)
Эвакуатор-манипулятор
Эвакуатор (спецтехника)
Цена подачи, погрузки и разгрузки (руб.)
4000
5000
6000
10000
15000
Стоимость за 1 км (руб.)
80
100
100
100
150
Итоговая стоимость складывается из трех частей: базовая цена (подача, погрузка и разгрузка), расстояние * цену за 1 км пути, доп. услуги.
Что может оплачиваться дополнительно:
- Наличие груза в авто (от 500 кг) - 1250 р/500 кг
- Вытащить авто из кювета - от 5000 руб
- Подкатная тележка - от 1500 руб
- Подробнее смотрите на странице цены
Что необходимо сообщить диспетчеру при заказе
Внимательно назовите диспетчеру все необходимые сведения для заказа:
- марку и тип вашей машины,
- примерные габариты (длина/ширина/высота), есть ли верхний багажник,
- сколько колес заблокировано,
- есть ли тяжелый груз в автомобиле (от 500 кг), для комм. транспорта,
- с какой стороны свободный подъезд к машине,
- точный адрес доставки - там же: Бутово или другой населенный пункт.
Регион обслуживания на карте
Информация:
- Точка заказа: поселок Бутово (Ленинский округ)
- Регион: Московская область
- Примерные координаты: 55.55371, 37.59469
- Точный адрес подачи и адрес разгрузки - сообщите диспетчеру для расчет расстояния и стоимости маршрута (от 80 р/км)
- Заказать легковое авто: такси межгород Бутово
Эвакуатор из Бутово - Московская область
| Маршрут | Примерное расстояние | Средняя цена |
|---|---|---|
| Апрелевка | 44 | 7520 |
| Балашиха | 41 | 7280 |
| Белоозерский | 77 | 10160 |
| Бронницы | 72 | 9760 |
| Верея | 116 | 13280 |
| Видное | 9 | 4720 |
| Волоколамск | 140 | 15200 |
| Воскресенск | 113 | 13040 |
| Высоковск | 141 | 15280 |
| Голицыно | 59 | 8720 |
| Дедовск | 66 | 9280 |
| Дзержинский | 21 | 5680 |
| Дмитров | 114 | 13120 |
| Долгопрудный | 55 | 8400 |
| Дрезна | 102 | 12160 |
| Дубна | 161 | 16880 |
| Егорьевск | 138 | 15040 |
| Зарайск | 175 | 18000 |
| Звенигород | 78 | 10240 |
| Зеленоград | 70 | 9600 |
| Ивантеевка | 68 | 9440 |
| Истра | 79 | 10320 |
| Кашира | 111 | 12880 |
| Климовск | 25 | 6000 |
| Клин | 139 | 15120 |
| Коломна | 124 | 13920 |
| Королев | 60 | 8800 |
| Котельники | 24 | 5920 |
| Красноармейск | 94 | 11520 |
| Красногорск | 43 | 7440 |
| Краснозаводск | 128 | 14240 |
| Краснознаменск | 50 | 8000 |
| Кубинка | 74 | 9920 |
| Куровское | 104 | 12320 |
| Ликино-Дулево | 113 | 13040 |
| Лобня | 66 | 9280 |
| Лосино-Петровский | 65 | 9200 |
| Луховицы | 151 | 16080 |
| Лыткарино | 40 | 7200 |
| Люберцы | 28 | 6240 |
| Можайск | 123 | 13840 |
| Мытищи | 55 | 8400 |
| Наро-Фоминск | 72 | 9760 |
| Ногинск | 75 | 10000 |
| Одинцово | 36 | 6880 |
| Озеры | 141 | 15280 |
| Орехово-Зуево | 123 | 13840 |
| Павловский Посад | 93 | 11440 |
| Пересвет | 128 | 14240 |
| Подольск | 14 | 5120 |
| Протвино | 100 | 12000 |
| Пушкино | 72 | 9760 |
| Пущино | 94 | 11520 |
| Раменское | 56 | 8480 |
| Реутов | 33 | 6640 |
| Рошаль | 173 | 17840 |
| Руза | 132 | 14560 |
| Сергиев Посад | 114 | 13120 |
| Серпухов | 83 | 10640 |
| Солнечногорск | 104 | 12320 |
| Старая Купавна | 61 | 8880 |
| Ступино | 97 | 11760 |
| Талдом | 159 | 16720 |
| Троицк | 34 | 6720 |
| Фрязино | 64 | 9120 |
| Химки | 47 | 7760 |
| Хотьково | 109 | 12720 |
| Черноголовка | 86 | 10880 |
| Чехов | 51 | 8080 |
| Шатура | 148 | 15840 |
| Щелково | 58 | 8640 |
| Щербинка | 6 | 4480 |
| Электрогорск | 105 | 12400 |
| Электросталь | 81 | 10480 |
| Электроугли | 56 | 8480 |
| Яхрома | 106 | 12480 |
Эвакуатор из Бутово - по России
| Маршрут | Примерное расстояние | Средняя цена |
|---|---|---|
| Белгород | 647 | 55760 |
| Брянск | 362 | 32960 |
| Великий Новгород | 610 | 52800 |
| Владимир | 214 | 21120 |
| Воронеж | 502 | 44160 |
| Иваново | 328 | 30240 |
| Калуга | 160 | 16800 |
| Кострома | 362 | 32960 |
| Курск | 509 | 44720 |
| Липецк | 456 | 40480 |
| Нижний Новгород | 450 | 40000 |
| Орел | 353 | 32240 |
| Ростов-на-Дону | 1067 | 89360 |
| Рязань | 193 | 19440 |
| Санкт-Петербург | 736 | 62880 |
| Смоленск | 409 | 36720 |
| Ставрополь | 1389 | 115120 |
| Тамбов | 450 | 40000 |
| Тверь | 219 | 21520 |
| Тула | 163 | 17040 |
| Ярославль | 303 | 28240 |
